- このページで分かること:適合性判定を行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧(登録番号、機関名、主たる事務所の都道府県、当初登録年月日)。
- 国土交通省の一覧(令和8年2月25日現在)では、全体で128機関です。2以上の地方整備局の管轄区域にまたがって判定を行う国土交通大臣登録が35機関、1つの地方整備局の管轄区域内で行う地方整備局長登録が93機関です。
登録の区分:国土交通大臣登録と地方整備局長登録
国土交通省の一覧は、登録を2つに分けています。国土交通大臣登録は「2以上の地方整備局の管轄区域にまたがり判定の業務を実施」する機関、地方整備局長登録は「1の地方整備局の管轄区域内において判定の業務を実施」する機関です。機関が実際にどの建築物・どの地域の申請を受け付けるかは、一覧には書かれていません。機関ごとの案内で確認してください。
| 登録の区分 | 機関数 |
|---|---|
| 国土交通大臣登録 | 35 |
| 北海道開発局登録 | 2 |
| 東北地方整備局登録 | 12 |
| 関東地方整備局登録 | 22 |
| 北陸地方整備局登録 | 4 |
| 中部地方整備局登録 | 9 |
| 近畿地方整備局登録 | 20 |
| 中国地方整備局登録 | 7 |
| 四国地方整備局登録 | 4 |
| 九州地方整備局登録 | 11 |
| 沖縄総合事務局登録 | 2 |
| 合計 | 128 |
登録番号が欠番になっている行(「(欠)」)が7行あり、上の機関数と下の表には含めていません。判定を行う機関の位置づけは登録判定機関と適合性判定員の要件、提出先の選び方は提出先と適合判定通知書の次の提出先にあります。
出典: 国土交通省「登録機関一覧」(令和8年2月25日現在)、国土交通省「住宅:法令・制度、省エネ基準等」(確認日 2026-11-06)。
国土交通大臣登録(35機関)
| 登録番号 | 機関名 | 主たる事務所の所在地 | 当初登録年月日 |
|---|---|---|---|
| 国土交通大臣1 | (株)都市居住評価センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣2 | 一般財団法人ベターリビング | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣3 | 日本建物評価機構(株) | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣4 | 日本ERI(株) | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣5 | 一般財団法人日本建築センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣6 | (株)東京建築検査機構 | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣7 | (株)J建築検査センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣8 | ハウスプラス住宅保証(株) | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣9 | 一般財団法人住宅金融普及協会 | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣10 | 一般財団法人日本建築総合試験所 | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣11 | (株)西日本住宅評価センター | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣12 | (株)住宅性能評価センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣13 | (株)建築構造センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣14 | (株)グッド・アイズ建築検査機構 | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣15 | (株)確認サービス | 愛知県 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣16 | ビューローベリタスジャパン(株) | 神奈川県 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣17 | 日本建築検査協会(株) | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣18 | (株)東日本住宅評価センター | 神奈川県 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣19 | アウェイ建築評価ネット(株) | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣20 | (株)ジェイ・イー・サポート | 広島県 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣21 | (株)国際確認検査センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣22 | (株)ハウスジーメン | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣24 | (株)GAI建築確認 | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣25 | (株)確認検査機構トラスト | 大阪府 | 平成29年5.20 |
| 国土交通大臣26 | 富士建築センター(株) | 神奈川県 | 平成29年6.12 |
| 国土交通大臣27 | 一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター | 静岡県 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣28 | 日本確認センター(株) | 千葉県 | 平成29年4.1 |
| 国土交通大臣29 | ERIソリューション(株) | 東京都 | 令和5年4.1 |
| 国土交通大臣30 | (株)住宅あんしん保証 | 東京都 | 令和6年3.1 |
| 国土交通大臣31 | 関西住宅品質保証(株) | 大阪府 | 平成30年4.1 |
| 国土交通大臣32 | 建築検査機構(株) | 大阪府 | 平成29年6.1 |
| 国土交通大臣33 | (株)評価審査機構 | 香川県 | 令和6年4.1 |
| 国土交通大臣34 | (株)日本住宅保証検査機構 | 東京都 | 令和6年12.23 |
| 国土交通大臣35 | にほんのいえ評価センター(株) | 大阪府 | 令和7年4.1 |
| 国土交通大臣36 | (株)サッコウケン | 北海道 | 平成29年4.1 |
地方整備局長登録(93機関)
登録番号の頭が、登録した地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)を表します。所在地は主たる事務所の都道府県です。
| 登録番号 | 機関名 | 主たる事務所の所在地 | 当初登録年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道開発局長2 | 一般財団法人北海道建築指導センター | 北海道 | 平成29年4.1 |
| 北海道開発局長3 | (株)住まい建築検査 | 北海道 | 令和8年2.25 |
| 東北地方整備局長1 | (株)仙台都市整備センター | 宮城県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長2 | (株)山形県建築サポートセンター | 山形県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長3 | 一般財団法人宮城県建築住宅センター | 宮城県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長4 | (株)建築住宅センター | 青森県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長5 | (株)東北建築センター | 宮城県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長6 | 一般財団法人秋田県建築住宅センター | 秋田県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長7 | 一般財団法人ふくしま建築住宅センター | 福島県 | 平成29年4.1 |
| 東北地方整備局長8 | (株)北日本建築検査機構 | 秋田県 | 令和3年2.1 |
| 東北地方整備局長9 | (株)秋田建築確認検査機関 | 秋田県 | 令和3年4.1 |
| 東北地方整備局長10 | 一般財団法人岩手県建築住宅センター | 岩手県 | 令和3年10.1 |
| 東北地方整備局長11 | (有)アーバン建築確認検査機関 | 青森県 | 令和6年5.1 |
| 東北地方整備局長12 | 公益財団法人秋田市総合振興公社 | 秋田県 | 令和7年4.1 |
| 関東地方整備局長1 | (株)都市建築確認センター | 東京都 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長2 | ユーディーアイ確認検査(株) | 千葉県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長3 | (株)ビルディングナビゲーション確認評価機構 | 東京県(一覧の表記のまま) | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長4 | 一般財団法人茨城県建築センター | 茨城県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長5 | 一般財団法人長野県建築住宅センター | 長野県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長6 | 一般財団法人さいたま住宅検査センター | 埼玉県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長7 | (株)湘南建築センター | 神奈川県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長8 | (株)EMI確認検査機構 | 茨城県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長10 | (株)神奈川建築確認検査機関 | 神奈川県 | 平成29年4.1 |
| 関東地方整備局長12 | (株)安心確認検査機構 | 茨城県 | 平成29年5.1 |
| 関東地方整備局長13 | NIC確認検査機関(株) | 東京都 | 平成29年5.1 |
| 関東地方整備局長14 | 日本タリアセン(株) | 東京都 | 平成29年5.1 |
| 関東地方整備局長15 | 一般財団法人神奈川県建築安全協会 | 神奈川県 | 平成29年6.1 |
| 関東地方整備局長16 | 一般社団法人日本住宅性能評価機構 | 東京都 | 平成29年6.1 |
| 関東地方整備局長17 | 公益社団法人山梨県建設技術センター | 山梨県 | 平成29年7.10 |
| 関東地方整備局長18 | 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター | 東京都 | 平成29年8.1 |
| 関東地方整備局長19 | シー・アイ建築認証機構(株) | 東京都 | 平成29年9.1 |
| 関東地方整備局長20 | (株)千葉県建築住宅センター | 千葉県 | 令和2年7.1 |
| 関東地方整備局長21 | (株)高良GUT | 東京都 | 令和6年2.1 |
| 関東地方整備局長22 | (株)ガイア | 千葉県 | 令和6年3.15 |
| 関東地方整備局長23 | (株)総研 | 栃木県 | 令和6年10.30 |
| 関東地方整備局長24 | イーハウス建築センター(株) | 東京都 | 令和7年4.1 |
| 北陸地方整備局長1 | (株)新潟建築確認検査機構 | 新潟県 | 平成29年4.1 |
| 北陸地方整備局長2 | 一般財団法人にいがた住宅センター | 新潟県 | 令和3年4.1 |
| 北陸地方整備局長3 | 一般財団法人石川県建築住宅センター | 石川県 | 令和7年4.1 |
| 北陸地方整備局長4 | 一般財団法人富山県建築住宅センター | 富山県 | 令和7年4.1 |
| 中部地方整備局長1 | 一般財団法人愛知県建築住宅センター | 愛知県 | 平成29年4.1 |
| 中部地方整備局長2 | (株)CI東海 | 愛知県 | 平成29年4.1 |
| 中部地方整備局長4 | (株)愛知建築センター | 愛知県 | 平成29年5.19 |
| 中部地方整備局長5 | (株)トータル建築確認評価センター | 三重県 | 平成29年6.19 |
| 中部地方整備局長6 | (株)ぎふ建築住宅センター | 岐阜県 | 平成29年8.1 |
| 中部地方整備局長7 | (株)名古屋建築確認・検査システム | 愛知県 | 平成30年12.1 |
| 中部地方整備局長8 | (株)確認検査愛知 | 愛知県 | 令和5年4.1 |
| 中部地方整備局長9 | (有)みの建築確認検査センター | 岐阜県 | 令和6年1.15 |
| 中部地方整備局長10 | 公益財団法人三重県建設技術センター | 三重県 | 令和7年4.1 |
| 近畿地方整備局長1 | (株)日本確認検査センター | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長2 | (株)確認検査機構アネックス | 滋賀県 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長3 | (株)兵庫確認検査機構 | 兵庫県 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長4 | 一般財団法人大阪建築防災センター | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長5 | (株)I-PEC | 京都府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長6 | (株)近確機構 | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長7 | (株)総合確認検査機構 | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長8 | 一般財団法人滋賀県建築住宅センター | 滋賀県 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長9 | アール・イー・ジャパン(株) | 大阪府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長10 | 一般財団法人なら建築住宅センター | 奈良県 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長11 | (株)京都確認検査機構 | 京都府 | 平成29年4.1 |
| 近畿地方整備局長13 | (株)ジェイネット | 兵庫県 | 平成29年6.26 |
| 近畿地方整備局長15 | 特定非営利活動法人都市づくり建築技術研究所 | 京都府 | 令和3年1.1 |
| 近畿地方整備局長16 | (株)阪確サポート | 兵庫県 | 令和3年4.1 |
| 近畿地方整備局長17 | (株)技研 | 大阪府 | 令和6年4.1 |
| 近畿地方整備局長18 | (株)確認検査機構プラン21 | 奈良県 | 令和6年7.20 |
| 近畿地方整備局長19 | 一般財団法人福井県建築住宅センター | 福井県 | 令和7年4.1 |
| 近畿地方整備局長20 | (株)オーネックス | 大阪府 | 令和7年4.1 |
| 近畿地方整備局長21 | 一般財団法人大阪住宅センター | 大阪府 | 令和7年4.1 |
| 近畿地方整備局長22 | 一般財団法人和歌山県建築住宅防災センター | 和歌山県 | 令和7年4.1 |
| 中国地方整備局長1 | (株)広島建築住宅センター | 広島県 | 平成29年4.1 |
| 中国地方整備局長2 | 岡山県建築住宅センター(株) | 岡山県 | 平成29年4.1 |
| 中国地方整備局長3 | ハウスプラス中国住宅保証(株) | 広島県 | 平成29年4.1 |
| 中国地方整備局長4 | 一般財団法人鳥取県建築住宅検査センター | 鳥取県 | 令和3年4.1 |
| 中国地方整備局長5 | 一般財団法人島根県建築住宅センター | 島根県 | 令和6年4.1 |
| 中国地方整備局長6 | (有)広島県東部建築確認センター | 広島県 | 令和7年4.1 |
| 中国地方整備局長7 | 一般財団法人山口県建築住宅センター | 山口県 | 令和7年4.1 |
| 四国地方整備局長1 | (株)愛媛建築住宅センター | 愛媛県 | 平成29年4.1 |
| 四国地方整備局長2 | (株)香川県建築住宅センター | 香川県 | 令和7年4.1 |
| 四国地方整備局長3 | 公益社団法人高知県建設技術公社 | 高知県 | 令和7年4.1 |
| 四国地方整備局長4 | (株)とくしま建築住宅センター | 徳島県 | 令和7年4.1 |
| 九州地方整備局長1 | 一般財団法人大分県建築住宅センター | 大分県 | 平成29年4.1 |
| 九州地方整備局長2 | 九州住宅保証(株) | 福岡県 | 平成29年4.1 |
| 九州地方整備局長3 | 公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター | 鹿児島県 | 平成29年4.1 |
| 九州地方整備局長4 | 一般財団法人熊本建築審査センター | 熊本県 | 平成29年6.1 |
| 九州地方整備局長5 | (株)鹿児島建築確認検査機構 | 鹿児島県 | 令和元年.5.21 |
| 九州地方整備局長6 | 一般財団法人福岡県建築住宅センター | 福岡県 | 令和2年12.1 |
| 九州地方整備局長7 | (株)熊本建築確認検査機関 | 熊本県 | 令和3年4.1 |
| 九州地方整備局長8 | (株)ACS熊本 | 熊本県 | 令和5年4.1 |
| 九州地方整備局長9 | 一般財団法人宮崎県建築住宅センター | 宮崎県 | 令和6年10.1 |
| 九州地方整備局長10 | 公益財団法人佐賀県建設技術支援機構 | 佐賀県 | 令和7年4.1 |
| 九州地方整備局長11 | 一般財団法人長崎県住宅・建築総合センター | 長崎県 | 令和7年4.1 |
| 沖縄総合事務局長1 | 公益財団法人沖縄県建設技術センター | 沖縄県 | 平成29年8.1 |
| 沖縄総合事務局長2 | 沖縄建築確認検査センター(株) | 沖縄県 | 平成29年8.10 |
この一覧の読み方
- 所在地は主たる事務所の都道府県で、判定を受け付ける地域とは限りません。
- 登録の有効期間は5年で、更新があります(登録の有効期間と義務)。一覧の「当初登録年月日」は最初の登録日です。
- 国土交通省のページには、各機関の住所・代表者・適合性判定員・業務区域を載せた「機関登録簿」もあります(国土交通大臣登録分は令和8年11月1日現在、機関登録簿のPDF)。
- 判定の手数料は機関ごとに定められています。自治体の手数料表の見方は提出図書・手数料の自治体比較にあります。
このページで確認していないこと
各機関の手数料、受付の範囲、審査にかかる日数、様式の指定は載せていません。この一覧は令和8年2月25日現在のため、それ以降の登録・廃止は反映していません(国土交通省のページは「令和8年11月1日現在」の登録機関として別の更新を示しています)。最新の登録状況は国土交通省の公開ページで確認してください。機関の優劣や順位づけはしていません。
よくある質問
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、全部で何機関ありますか。
国土交通省の「登録機関一覧」(令和8年2月25日現在)で128機関です。国土交通大臣登録が35機関、地方整備局長登録が93機関です。
国土交通大臣登録と地方整備局長登録の違いは何ですか。
国土交通省の一覧では、2以上の地方整備局の管轄区域にまたがって判定の業務を行う機関が国土交通大臣登録、1つの地方整備局の管轄区域内で行う機関が地方整備局長登録です。
登録判定機関の手数料はどこで分かりますか。
このページには載せていません。機関ごとに定められるため、申請を考える機関の案内で確認してください。